Illinois Wesleyan 2007 Women's Soccer Roster
Head Coach - Dave Barrett
Assistant Coaches - Craig Lee, Chris Miller
| NO. | NAME | POS. | HT. | YR. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
| 22 | Carly Calkins ** | F | 5-3 | Jr. | Park Ridge, Ill. (Maine South HS) |
| 9 | Annmarie Dolak | MF | 5-3 | Fr. | Naperville, Ill. (North HS) |
| 5 | Alyssa Feulner | MF | 5-4 | Fr. | St. Charles, Ill. (East HS) |
| 26 | Lexi Florian | F | 5-4 | Fr. | Antioch, Ill. (HS) |
| 16 | Carlie Hoekstra | MF | 5-2 | Fr. | Wheaton, Ill. (Wheaton-Warrenville South HS) |
| 12 | Kelsey Hogan | B | 5-7 | So. | Livonia, Mich. (Stevenson HS) |
| 25 | Erin Hussey | B | 5-6 | Fr. | Burr Ridge, Ill. (Fenwick HS) |
| 14 | Lindsey Iseler | B | 5-5 | Fr. | Slinger, Wis. (HS) |
| 18 | Katie Johnson | MF | 5-4 | Fr. | Spring Hill, Tenn. (Brentwood Academy) |
| 7 | Erin Kugler * | MF | 5-6 | So. | Peoria, Ill. (Notre Dame HS) |
| 23 | Caroline Leighton ** # | F | 5-7 | Jr. | Bloomington, Ill. (Normal Community HS) |
| 17 | Megan Lucke * | MF | 5-7 | Sr. | Libertyville, Ill. (HS) |
| 2 | Emily Marcheschi * | F | 5-6 | So. | Hinsdale, Ill. (Nazareth Academy) |
| 15 | Carissa Nemmers ** | B | 5-5 | Jr. | Dubuque, Iowa (Hempstead HS) |
| 3 | Alexa Nosek * | B | 5-4 | So. | Geneva Ill. (Benet Academy) |
| 1 | Alli Novak | GK | 5-6 | Fr. | Naperville, Ill. (North HS) |
| 13 | Rachel Pennington | B | 5-6 | Fr. | Ballwin, Mo. (Parkway West HS) |
| 24 | Kelsey Porter | MF | 5-0 | Fr. | Bloomington, Ill. (HS) |
| 21 | Tina Rodriguez ** # | B | 5-6 | Jr. | Simi Valley, Calif. (Royal HS) |
| 4 | Meghan Rynne *** # | B | 5-7 | Sr. | Oak Forest, Ill. (Marian Catholic HS) |
| 6 | Tori Samson | MF | 5-3 | Fr. | Chesterfield, Mo. (Parkway Central HS) |
| 20 | Elizabeth Sinclair * | F/MF | 5-8 | So. | Peoria, Ill. (Richwoods HS) |
| 19 | Christine Szukalla * | F | 5-3 | So. | Mt. Prospect, Ill. (Prospect HS) |
| 10 | Beth Talentowski * | F | 5-5 | So. | LaGrange, Ill. (Lyons Township HS) |
| 11 | Patty Troxell * | B/GK | 5-7 | So. | Lakewood, Ill. (Crystal Lake Central HS) |
* - Indicates letterwinners.
# - Indicates captains.
Last revised: August 20, 2007